Mühesam Drucken Bekleben
war früher
Wir unterstützen Sie dabei
Erstellen Sie ihre Wunsch Displaygrösse
durch unsere Modulare LED Module zusammen.
- Flexible Produkt
- individuelle lösung

So spart man Geld
Modular wie Bausteine
Unsere Modulare LED Displays können Sie wie Bausteine zusammensetzen um gewünschte Grösse zu erreichen.
-
Vielseitig Einsetzbar Entwerfen Sie Ihr Traumkonzept für Ihr Unternehmen und lassen Sie es Wirklichkeit werden.
-
Verteilbar! Sie können Ihre Displays dspäter auch teilen und mehrere kleine Displays daraus machen. * *weitere Player erforderlich
-
Super Schnell 3800Hz ist bestens geignet für eine Atemberaubende Bildwiederholungsrate. ^ für zBsp.:

Wünschen Sie sich was
Leistungsstarke Tool zur Steigerung Ihrer Verkäufe
Gleichzeitig ist es auch ein Signage Display.
Ideal für Einzelhandelsgeschäfte, um die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen.

So sind Sie Sicher!
Sicher unter allen Witterungsbedingungen.
Unsere modularen Outdoor LED Displays sind wetterfest und können in jeder Situation eingesetzt werden.
Mehr noch: Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten arbeiten unsere Outdoor-LEDs 16 Grad kühler und erzeugen dadurch weniger Wärme.
-
Wetterfest Die LED-Anzeigen für den Außenbereich verfügen über eine P65-Wasserdichtigkeit, die einen hervorragenden Schutz und eine zuverlässige Leistung unter allen Wetterbedingungen gewährleistet. Diese Anzeigen sind für die Anpassung an verschiedene Außenumgebungen konzipiert und bieten robuste und langlebige Lösungen für jede Umgebung.
-
Sparsam Die LED-Anzeigen für den Außenbereich verfügen über eine optionale Lösung mit gemeinsamer Kathode, die die roten, grünen und blauen LEDs separat und effizient mit Strom versorgt. Diese Technologie reduziert die Verlustleistung, verringert den Temperaturanstieg und minimiert den Leistungsverlust. Das Ergebnis sind erhebliche Kosteneinsparungen, eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine konstante Farbtemperatur bei gleichzeitig energieeffizientem Betrieb. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)





Technische Daten
LED-Typ | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Physikalische Dichte (Punkt/㎡) | 16.000 | 62.500 | 40.000 | 15.625 | 10.000 | 3.096 |
Modulgröße (B x H x T) mm | 320×160×18 | 320×160×21 | 320×160×21 | 320×160×21 | 320×160×21 | 256x 256×21 |
Modulauflösung (B*H) | 128 x 64 | 80X40 | 64 x 32 | 40X20 | 32 x 16 | 20r10 |
Modul Kellermaterial | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
Gehäusegröße (B x H x T) mm | 960 x 960 | 960×960 | 960 x 960 | 960×960 | 960×960 | 1024 x 1024 |
Gehäusematerial | Standard-Eisenschrank (960 x 960) / Option Aluminiumschrank | |||||
Scanmodus (Scan) | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/3 | 1/2 | 1/1 |
Gehäuseebenheit (mm) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Graustufen (Bit) | 13 Bit | ≥14 Bit | ≥14 Bit | ≥14 Bit | ≥14 Bit | ≥14 Bit |
Schutzstufe | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Installations-/Servicemethode | Rückinstallation und Rückservice | |||||
Helligkeit (benutzerdefiniert) | 4500-5000 cd/m² | 5500-5600 cd/m² | 5300-5800 cd/m² | 5500-5600 cd/m² | 5500-5600 cd/m² | 6000-6500 cd/m² |
Farbtemperatur | 3000-12000K einstellbar | 3000-12000K einstellbar | 6000-12000K einstellbar | 6000-12000K einstellbar | 6000-12000K einstellbar | 6000-12000K einstellbar |
Gleichmäßigkeit der Helligkeit | ≥98 % | ≥98 % | ≥98 % | ≥98 % | ≥98 % | ≥98 % |
Farbtemperatur | Innerhalb von 0,003Cx,Cy | |||||
Ansichtswinkel | 140°(H)/120°(V) | 140°(H)/120°(V) | 140°(H)/120°(V) | 140°(H)/120°(V) | 140°(H)/120°(V) | 140°(H)/120°(V) |
Kontrastverhältnis | ≥5000:1 | ≥6500:1 | ≥6500:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
Horizontaler/vertikaler Betrachtungswinkel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Helligkeitskabinett für Einzelpunkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fahrmodus | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb |
Modul Max. Strom DC | 8,5 A | 8A | 8A | 8,5 A | 8,5 A | 11A |
Modul-Eingangsspannung DC | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
Standard-Empfangskarte | MRV328 | MRV366 | MRV328 | MRV328 | MRV328 | MRV328 |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Maximale Bildwiederholrate | 1920 Hz | 1920 Hz | ≥3840Hz/1920Hz | ≥3840Hz/1920Hz | ≥3840Hz/1920Hz | ≥3840Hz/1920Hz |
Netzwerkverbindungsport | Hub75 | Hub75 | Hub75 | Hub75 | Hub75 | Hub75 |
Eingangsspannung AC | 110 V bis 220 V | 110 V bis 220 V | 110 V bis 220 V | 110 V bis 220 V | 110 V bis 220 V | 110 V bis 220 V |
Maximaler Stromverbrauch im Schrank | ≤850 W/m² | ≤800 W/m² | ≤750 W/m² | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² | ≤800 W/m² |
Durchschnittlicher Stromverbrauch im Schrank | ≤285 W/m² | ≤260 W/m² | ≤250 W/m² | ≤260 W/m² | ≤260 W/m² | ≤260 W/m² |
Arbeitstemperatur | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit | 10 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit | 10 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit | 10 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit | 10 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit | 10 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit |
Zertifizierung | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE |
Spezifikation Aluminiumgehäuse | ||||||
Artikel | SM 2.5 | SM 4 | SM 5 | SM 5.7 | SM 8 | SM 10 |
Pixelabstand (mm) | 2.5 | 4 | 5 | 5.7 | 8 | 10 |
LED-Konfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED-Typ | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Physikalische Dichte (Punkte/m2) | 16.000 | 62.500 | 40.000 | 30.625 | 15.625 | 10.000 |
Modul Vater(BxHxTjmm | 320x160x18 | 320×160×21 | 320×160×21 | 320×160×21 | 320×160×21 | 320×160×21 |
Modul Resolutian (WsH) | 128 x 64 | 80X40 | 64 x 32 | 56 x 28 | 40X20 | 32×16 |
Modul Kellermaterial | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
Gehäusegröße (WaiHaDjmm | 960 x 960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960 x 960 | 960 x 960 |
Katzenbett-Material | Standard-Eisenschrank (960 x 960) / Option Aluminiumschrank | |||||
Scanmodus (Scan) | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/7 | 1/5 | 1/2 |
Gehäuseebenheit (mm) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 |
Graustufen (Bit) | 13 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
Schutzstufe | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Installations-/Servicemethode | Rückinstallation und Rückservice | |||||
Helligkeit (benutzerdefiniert) | 4500-5000 cd/m² | 5000-6000 cd/m² | 5000-6000 cd/m² | 5500-6000 cd/m² | 5000-6000 cd/m² | 5500-6000 cd/m² |
Farbtemperatur | 3000-12000K einstellbar | 3000-12000K einstellbar | 3000-12000K einstellbar | 3000-12000K einstellbar | 3000-12000K einstellbar | 3000-12000K einstellbar |
Gleichmäßigkeit der Helligkeit | ≥98 % | ≥98 % | ≥98 % | ≥98 % | ≥98 % | ≥98 % |
Farbtemperatur | Innerhalb von 0,003Cx,Cy | Innerhalb von 0,003Cx,Cy | Innerhalb von 0,003Cx,Cy | Innerhalb von 0,003Cx,Cy | Innerhalb von 0,003Cx,Cy | Innerhalb von 0,003Cx,Cy |
Blickwinkel | 140°(H)/120°(V) | 140°(H)/120°(V) | 140°(H)/120°(V) | 140°(H)/120°(V) | 140°(H)/120°(V) | 140°(H)/120°(V) |
Kontrastverhältnis | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
Horizontaler/Nertischer Betrachtungswinkel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Helligkeitskabinett von Singie Dot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Antrieb hergestellt | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb |
Modul Max. Strom DC | 8,5 A | 3,8 A + 5 A | 3,5 A + 5 A | 3,5 A + 5 A | 3,5 A + 5 A | 3,5 A + 5 A |
Modul-Eingangsspannung DC | 5 V | 3,2 V + 4,2 V | 3,2 V + 4,2 V | 3,2 V + 4,2 V | 3,2 V + 4,2 V | 3,2 V + 4,2 V |
Standard-Empfangskarte | MRV328 | MRV366 | MRV328 | MRV328 | MRV328 | MRV328 |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Maximale Bildwiederholrate | 1920 Hz | ≥3840Hz/1920Hz | ≥3840Hz/1920Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
Netzwerkverbindungsport | Hub75 | Hub75 | Hub75 | Hub75 | Hub75 | Hub75 |
Eingangsspannung AC | 110 V bis 220 V | 110 V bis 220 V | 110 V bis 220 V | 110 V bis 220 V | 110 V bis 220 V | 110 V bis 220 V |
Maximaler Stromverbrauch im Schrank | 850W/m2 | <600WjJim2 | 600 W/m² | <600WAm2 | <600 W/m2 | <600 W/m2 |
Kabinett Aver Stromverbrauch | 285 W/m2 | <200 Wm2 | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | <200 W/m2 |
Arbeitstemperatur | -30℃~+80℃ | -30℃~+80℃ | -30℃~+80℃ | -30℃~+80℃ | -30℃~+80℃ | -30℃~+80℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10–95 % relative Luftfeuchtigkeit | 10–95 % relative Luftfeuchtigkeit | 10–95 % relative Luftfeuchtigkeit | 10–95 % relative Luftfeuchtigkeit | 10–95 % relative Luftfeuchtigkeit | 10–95 % relative Luftfeuchtigkeit |
Zertifizierung | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE |
Spezifikation Gemeinsame Kathode | ||||||
Artikel | SM-BF5.95 | SM-BF8 | ||||
Modulgröße (mm*mm) | 320*320 | 320*320 | ||||
Modulauflösung (L*B) | 54*54 | 40*40 | ||||
Scan-Modus | 1/7 | 1/3 | ||||
LED-Konfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
LED-Typ | SMD2727 | SMD2727 | ||||
Service-Weg | Frontservice | Frontservice | ||||
Installationsmethode | Vordere/hintere Installation | Vordere/hintere Installation | ||||
Schrankgröße (mm*mm) | 640*960*80 | 640*960*80 | ||||
Schrankauflösung (L*B) | 108*162 | 108*162 | ||||
Physikalische Dichte (Punkt/㎡) | 28476 | 15625 | ||||
Helligkeit (cd/㎡) | 6200–6500 (kann auf 8500–9000 angepasst werden) | |||||
Maximaler Stromverbrauch im Schrank | 600 W | 600 W | ||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch im Schrank | 200 W | 200 W | ||||
Schrankgewicht (KG) | 27 kg | 27 kg | ||||
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | ||||
Schutzstufe | IP65 | Pixel Face IP65 | ||||
Kontrastverhältnis | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ||||
Graustufen | 14 Bit | 14 Bit | ||||
Bildwiederholrate (Hz) | 1920 Hz/3840 Hz | 1920 Hz/3840 Hz | ||||
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
Horizontaler Betrachtungswinkel (Grad) | ≥140° | ≥140° | ||||
Vertikaler Betrachtungswinkel (Grad) | ≥120° | ≥120° | ||||
Beste Betrachtungsentfernung (M) | 6M | 8M | ||||
Eingangsspannung (V) | AC110Vz~AC220V | AC110Vz~AC220V | ||||
Max. Modulstrom (A) | 6A+10A | 6A+10A | ||||
Arbeitstemperatur (℃) | -40℃+80℃ | -40℃+80℃ | ||||
Bescheidenheit beim Arbeiten (RH) | 10 % relative Luftfeuchtigkeit bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit | 10 % relative Luftfeuchtigkeit bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
Lebensdauer (H) | ≥100000 | ≥100000 | ||||
MTBF (H) | ≥10.000 | ≥10.000 |
Direkt Kontaktieren
Sie möchten mehr erfahren?
Kontaktieren Sie uns mit einem Klick. Ob per Whatsapp oder E-Mail.
Wir sind nur einen Klick entfernt.